Gerätegrößen 70 bis 200
Builder Specification
Mobil 600 W Cylinder Oil | Temperature Ambient Range : 15°F/-9.52°C - 60°F/15.68°C |
Mobil 600 W Cylinder Oil | Temperature Ambient Range : 15°F/-9.52°C - 125°F/52.08°C |
Mobil 600 W Super Cylinder Oil | Temperature Ambient Range : 50°F/10.08°C - 125°F/52.08°C |
Mobil SHC 627 | Temperature Ambient Range : -30°F/-34.72°C - 30°F/-1.12°C |
Mobil SHC 630 | Temperature Ambient Range : -10°F/-23.52°C - 50°F/10.08°C |
Mobil SHC 634 | Temperature Ambient Range : 15°F/-9.52°C - 60°F/15.68°C |
Mobil SHC 634 | Temperature Ambient Range : 50°F/10.08°C - 125°F/52.08°C |
Mobil SHC 634 | Temperature Ambient Range : 15°F/-9.52°C - 125°F/52.08°C |
Lubricant Specification
Mobil SHC 629 | Temperature Operating Above : -50°F/-45.92°C |