Industrielinie
Various
Mobil DTE Oil Heavy | Temperature Ambient Range : 50°F/10.08°C - 95°F/35.28°C |
Mobil SHC 625 | Temperature Ambient Range : -40°F/-40.32°C - 14°F/-10.08°C |
Mobil SHC 626 | Temperature Ambient Range : 14°F/-10.08°C - 50°F/10.08°C |
Mobil SHC 627 | Temperature Ambient Range : 50°F/10.08°C - 95°F/35.28°C |
Mobil SHC 629 | Temperature Ambient Above : 95°F/35.28°C |
Mobile Driveline-Transmission
Mobil DTE Oil Heavy Medium | Temperature Ambient Above : 95°F/35.28°C |
Mobil DTE Oil Heavy Medium | Temperature Ambient Range : 50°F/10.08°C - 95°F/35.28°C |
Mobil SHC 625 | Temperature Ambient Range : -40°F/-40.32°C - 14°F/-10.08°C |
Mobil SHC 626 | Temperature Ambient Range : 14°F/-10.08°C - 50°F/10.08°C |
Mobil SHC 626 | Temperature Ambient Above : 95°F/35.28°C |
Mobil SHC 626 | Temperature Ambient Range : 50°F/10.08°C - 95°F/35.28°C |
Mobile-Transfer Case
Mobil SHC 626 | Temperature Ambient Range : -40°F/-40.32°C - 14°F/-10.08°C |
Mobil SHC 627 | Temperature Ambient Range : 14°F/-10.08°C - 50°F/10.08°C |
Mobil SHC 630 | Temperature Ambient Range : 50°F/10.08°C - 95°F/35.28°C |
Mobil SHC 632 | Temperature Ambient Above : 95°F/35.28°C |
Gear-Reducer
Mobil SHC 627 | Temperature Ambient Range : 14°F/-10.08°C - 50°F/10.08°C |
Mobil SHC 627 | Temperature Ambient Range : -40°F/-40.32°C - 14°F/-10.08°C |
Mobil SHC 630 | Temperature Ambient Range : 50°F/10.08°C - 95°F/35.28°C |
Mobil SHC 632 | Temperature Ambient Above : 95°F/35.28°C |